Ang Carmanhaas Fiber cutting optical components ay ginagamit sa iba't ibang uri ng fiber laser cutting head, na nagpapadala at tumututok sa beam output mula sa fiber upang makamit ang layunin ng pagputol ng sheet.
(1) Imported na ultra low absorption quartz material
(2) Katumpakan ng ibabaw: λ/5
(3) Paggamit ng kuryente: Hanggang 15000W
(4) Ultra-low absorption coating, absorption rate <20ppm, long life time
(5) Katumpakan ng aspherical surface finish hanggang 0.2μm
Mga pagtutukoy | |
Materyal na substrate | Pinagsamang Silica |
Dimensional Tolerance | +0.000”-0.005” |
Pagpaparaya sa Kapal | ±0.01” |
Kalidad ng Ibabaw | 40-20 |
Paralelismo : (Plano) | ≤ 1 arc minuto |
Mga pagtutukoy | |
Standard Both Sides AR coating | |
Kabuuang pagsipsip | < 100PPM |
Transmittance | >99.9% |
Diameter (mm) | Kapal (mm) | Patong |
18 | 2 | AR/AR @ 1030-1090nm |
20 | 2/3/4 | AR/AR @ 1030-1090nm |
21.5 | 2 | AR/AR @ 1030-1090nm |
22.35 | 4 | AR/AR @ 1030-1090nm |
24.9 | 1.5 | AR/AR @ 1030-1090nm |
25.4 | 4 | AR/AR @ 1030-1090nm |
27.9 | 4.1 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 1.5/5 | AR/AR @ 1030-1090nm |
32 | 2/5 | AR/AR @ 1030-1090nm |
34 | 5 | AR/AR @ 1030-1090nm |
35 | 4 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 1.5/1.6/7 | AR/AR @ 1030-1090nm |
38 | 1.5/2/6.35 | AR/AR @ 1030-1090nm |
40 | 2/2.5/3/5 | AR/AR @ 1030-1090nm |
45 | 3 | AR/AR @ 1030-1090nm |
50 | 2/4 | AR/AR @ 1030-1090nm |
80 | 4 | AR/AR @ 1030-1090nm |
Dapat mag-ingat nang husto kapag humahawak ng infrared na optika. Pakitandaan ang mga sumusunod na pag-iingat:
1. Palaging magsuot ng mga finger cot na walang pulbos o rubber/latex na guwantes kapag humahawak ng optika. Ang dumi at langis mula sa balat ay maaaring makontamina nang husto ang optika, na nagdudulot ng malaking pagkasira sa pagganap.
2. Huwag gumamit ng anumang mga tool upang manipulahin ang optika -- kabilang dito ang mga sipit o pick.
3. Palaging maglagay ng optika sa ibinigay na lens tissue para sa proteksyon.
4. Huwag maglagay ng optika sa matigas o magaspang na ibabaw. Ang infrared na optika ay madaling scratched.
5. Ang hubad na ginto o hubad na tanso ay hindi kailanman dapat linisin o hawakan.
6. Ang lahat ng materyales na ginagamit para sa infrared na optika ay marupok, single crystal man o polycrystalline, malaki o pinong butil. Ang mga ito ay hindi kasing lakas ng salamin at hindi makatiis sa mga pamamaraan na karaniwang ginagamit sa salamin optics.