Ang Carmanhaas Fiber cutting optical components ay ginagamit sa iba't ibang uri ng fiber laser cutting head, na nagpapadala at tumututok sa beam output mula sa fiber upang makamit ang layunin ng pagputol ng sheet.
(1)Imported na ultra low absorption quartz material
(2)Katumpakan ng ibabaw: λ/5
(3)Paggamit ng kuryente: Hanggang 15000W
(4)Ultra-low absorption coating, absorption rate <20ppm, mahabang buhay
(5)Katumpakan ng aspherical surface finish hanggang 0.2μm
Mga pagtutukoy | |
Materyal na substrate | Pinagsamang Silica |
Dimensional Tolerance | +0.000”-0.005” |
Pagpaparaya sa Kapal | ±0.005” |
Sphere Power | 3mga palawit |
Iregularidad ng Sphere | 1 palawit |
Kalidad ng Ibabaw | 10-5 |
Maaliwalas na Aperture (pinakintab) | ≥90 % |
Mabisang Focal Length (EFL) Tolerance | < 1.0% |
Mga pagtutukoy | |
Standard Both Sides AR coating @1070nm | |
Kabuuang pagsipsip | < 30PPM |
Transmittance | >99.9% |
Ultra Low-absorbing AR/AR coating @1070nm | |
Kabuuang pagsipsip | < 10PPM |
Transmittance | >99.9% |
Diameter (mm) | Focal Length (mm) | Patong |
25.4 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
25.4 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 75 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 100 | AR/AR @ 1030-1090nm |
Diameter (mm) | Focal Length (mm) | Patong |
25.4 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
28 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 125 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 150 | AR/AR @ 1030-1090nm |
30 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 150 | AR/AR @ 1030-1090nm |
37 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
38.1 | 200 | AR/AR @ 1030-1090nm |
Tandaan:kung kailangan mo ng iba pang diameter at focal length, makipag-ugnayan sa aming mga benta.